
Экономия на шумоизоляции при установке пластиковых окон неуместна. Это неоднократно подтверждено на практике. Современные технологии и материалы позволяют устранять эту проблему как на стадии заказа оконных конструкций, так и на уже установленных в вашем доме окнах.
Компания «Екатеринбургский оконный сервис» предлагает комплекс услуг по шумоизоляции окон и стеклопакетов по технологии.
В первом — достаточно заменить уплотнительную резину на створке и раме вашего окна, провести комплекс работ по чистке, смазке и регулировке фурнитуры, загерметизировать швы силиконовым герметиком.
Стоимость такой услуги составит 200 руб. за п.м. уплотнителя (материал+работа).
Во втором — если окна выходят на шумную автостраду, еще необходимо заменить обычный однокамерный или двухкамерный стеклопакет на стеклопакет с триплексом. Триплекс — это многослойное стекло (два или более органических или силикатных стекла, склеенные между собой специальной полимерной пленкой или фотоотверждаемой композицией, способной при ударе удерживать осколки, а также способно снижать уровень шума до 25 Дб.
Цена во втором случае — рассчитывается от 9500 руб. за кв.м. (материал+работа+триплекс).
Позвоните в компанию «Екатеринбургский оконный сервис» и все необходимые работы мы выполним сами, без вашего участия:
удалим старые уплотнительные резинки;
выполним полную очистку рамы ПВХ;
обезжирим поверхности, на которые будет установлен уплотнитель;
смонтируем новый уплотнитель;
проверим плотность и качество закрытия оконных створок.
Дополнительно наши специалисты могут провести регулировку петель, профилактические и ремонтные работы на окнах ПВХ. И самое главное, о чем нужно помнить любому заказчику, – мы помогаем вам улучшить звукоизоляцию и теплоизоляцию окон в квартире или доме. Это экономия ваших будущих расходов. И конечно, жить в тишине становится уютней и комфортней.
ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ | ТОЛЩИНА, ММ | ВЕС 1 КВ.М.,КГ | ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ, ДБ | КОЭФ-Т СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ, М2°С/ВТ | КОЭФ-Т ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА | КОЭФ-Т ОБЩЕГО ПРОПУСКАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокамерный простой стеклопакет | ||||||
4М1-8-4М1 | 16 | 21,7 | 21 | 0,28 | 0,80 | 0,78 |
4М1-10-4М1 | 18 | 22,13 | 22 | 0,29 | 0,80 | 0,78 |
4М1-12-4М1 | 20 | 22,56 | 23 | 0,30 | 0,80 | 0,78 |
4М1-16-4М1 | 24 | 23,45 | 24 | 0,32 | 0,80 | 0,78 |
Однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением | ||||||
4М1-Ar8-4М1 | 16 | 21,7 | 22 | 0,30 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar10-4М1 | 18 | 22,13 | 23 | 0,31 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar12-4М1 | 20 | 22,56 | 24 | 0,32 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar16-4М1 | 24 | 23,45 | 25 | 0,34 | 0,80 | 0,78 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом | ||||||
4М1-8-К4 | 16 | 21,7 | 21 | 0,47 | 0,75 | 0,76 |
4М1-10-К4 | 18 | 22,13 | 22 | 0,49 | 0,75 | 0,76 |
4М1-12-К4 | 20 | 22,56 | 23 | 0,51 | 0,75 | 0,76 |
4М1-16-К4 | 24 | 23,45 | 24 | 0,53 | 0,75 | 0,76 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar8-К4 | 16 | 21,7 | 22 | 0,53 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar10-К4 | 18 | 22,13 | 23 | 0,55 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar12-К4 | 20 | 22,56 | 24 | 0,57 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar16-К4 | 24 | 23,45 | 25 | 0,59 | 0,75 | 0,76 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-8-И4 | 16 | 21,7 | 21 | 0,51 | 0,73 | 0,51 |
4М1-10-И4 | 18 | 22,13 | 22 | 0,53 | 0,73 | 0,51 |
4М1-12-И4 | 20 | 22,56 | 23 | 0,56 | 0,73 | 0,51 |
4М1-16-И4 | 24 | 23,45 | 24 | 0,59 | 0,73 | 0,51 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar8-И4 | 16 | 21,7 | 22 | 0,57 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar10-И4 | 18 | 22,13 | 23 | 0,60 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar12-И4 | 20 | 22,56 | 24 | 0,63 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar16-И4 | 24 | 23,45 | 25 | 0,66 | 0,73 | 0,51 |
Двухкамерный простой стеклопакет | ||||||
4М1-6-4М1-6-4М1 | 24 | 32,5 | 27 | 0,42 | 0,72 | 0,72 |
4М1-8-4М1-8-4М1 | 28 | 33,4 | 28 | 0,45 | 0,72 | 0,72 |
4М1-10-4М1-10-4М1 | 32 | 34,3 | 29 | 0,47 | 0,72 | 0,72 |
4М1-12-4М1-12-4М1 | 36 | 35,2 | 30 | 0,49 | 0,72 | 0,72 |
4М1-16-4М1-16-4М1 | 44 | 36,9 | 31 | 0,52 | 0,72 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с аргоновым заполнением | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-4М1 | 24 | 32,5 | 27 | 0,44 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-4М1 | 28 | 33,4 | 28 | 0,47 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar10-4М1-Ar10-4М1 | 32 | 34,3 | 29 | 0,49 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-4М1 | 36 | 35,2 | 30 | 0,52 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-4М1 | 44 | 36,9 | 31 | 0,55 | 0,72 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом | ||||||
4М1-6-4М1-6-К4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,53 | 0,68 | 0,72 |
4М1-8-4М1-8-К4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,55 | 0,68 | 0,72 |
4М1-10-4М1-10-К4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,58 | 0,68 | 0,72 |
4М1-12-4М1-12-К4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,61 | 0,68 | 0,72 |
4М1-16-4М1-16-К4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,65 | 0,68 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-К4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,60 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-К4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,62 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar10-4М1-Ar10-К4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,65 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-К4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,68 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-К4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,72 | 0,68 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-6-4М1-6-И4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,59 | 0,66 | 0,5 |
4М1-8-4М1-8-И4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,61 | 0,66 | 0,5 |
4М1-10-4М1-10-И4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,64 | 0,68 | 0,5 |
4М1-12-4М1-12-И4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,68 | 0,66 | 0,5 |
4М1-16-4М1-16-И4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,72 | 0,66 | 0,5 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-И4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,64 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-И4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,67 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar10-4М1-Ar10-И4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,71 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-И4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,75 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-И4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,80 | 0,66 | 0,5 |
• Прошел обучение и стажировку
• Сертифицирован у производителей
• Прошел курсы по работе с клиентами
• Прошел обучение и стажировку
• Сертифицирован у производителей
• Прошел курсы по работе с клиентами
Соц. сети :